


Event dato:
Onsdag 8. April, 2026
09:00-10:00
Tilmeldingsfrist:
Tirsdag 7.April, 2026
Niveau:
BASIC
ADVANCED
Hvem er det for:
Kun for medlemmer
Sprog:
Dansk
Online:

Om arrangementet
Communication on Progress (CoP) er den årlige rapporteringsforpligtelse for virksomheder tilsluttet UN Global Compact, og fokuserer på at vise fremskridt i forhold til de Ti Principper og FN's verdensmål. Rapporteringsperioden for 20256 er netop åbnet – den løber nemlig fra den 1. april til den 31. juli 2026.
Deltag i dette morgenmøde, hvor vi giver en introduktion og gennemgang af UN Global Compact’s Communication on Progress (CoP) rapporteringsramme, herunder de ændringer til CoP-Questionnairet, der er blevet introduceret for 2025. Til morgenmødet kan du også høre, hvordan du bl.a. kan bruge CoP-rapportering til din virksomheds arbejde med ESG, og til dialog med kunder og leverandører.
Vi gennemgår
- Grundlaget for Communication on Progress (CoP)
- CoP-questionnairet, og rammerne herom
- Ændringer fra 2025 til 2026
- CoP-Datavisualiseringsværktøjet
- Værktøjer og vejledning til Communication on Progress (CoP)
| Wednesday, April 8, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM - 10:10 AM | Introduktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 AM - 10:30 AM | Gennemgang af Communication on Progress (CoP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 10:40 AM | Datavisualiseringsværktøjet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 AM - 10:45 AM | Værktøjer og vejledning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 11:00 AM | Q&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ræk endelig ud
Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte vores Programme Manager, Matilde Vibe Pedersen, på matilde@globalcompact.dk.
| 10:00 AM – 10:10 AM |
Introduktion
Matilde Vibe Pedersen, Programme Manager, ESG Reporting, UN Global Compact Network Denmark
|
| 10:10 AM – 10:30 AM |
Gennemgang af Communication on Progress (CoP)
Matilde Vibe Pedersen, Programme Manager, ESG Reporting, UN Global Compact Network Denmark
|
| 10:30 AM – 10:40 AM |
Datavisualiseringsværktøjet
Matilde Vibe Pedersen, Programme Manager, ESG Reporting, UN Global Compact Network Denmark
|
| 10:40 AM – 10:45 AM |
Værktøjer og vejledning
Matilde Vibe Pedersen, Programme Manager, ESG Reporting, UN Global Compact Network Denmark
|
| 10:45 AM – 11:00 AM |
Q&A
Matilde Vibe Pedersen, Programme Manager, ESG Reporting, UN Global Compact Network Denmark
|


